- ホーム >
- コース案内
コース案内
ゴルフの真の楽しさに目覚める、新時代のコースレイアウト。
コースレイアウト
※コース番号をクリックするとコース詳細ページを確認いただけます。
- コース監修
- 新井規炬雄
- メイングリーン
- ベント芝使用
- 規模
- 18ホール パー72 6,416ヤード
- サブグリーン
- 高麗芝使用
コース情報
OUT COURSE
| HOLE | HDCP | PAR | BACK | REGULAR | FRONT | LADY'S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.G | K.G | B.G | K.G | B.G | K.G | B.G | K.G | |||
| 1 | 9 | 5 | 521 | 501 | 507 | 487 | 496 | 476 | 451 | 431 |
| 2 | 15 | 4 | 337 | 322 | 322 | 307 | 300 | 285 | 300 | 285 |
| 3 | 3 | 4 | 409 | 407 | 395 | 393 | 381 | 379 | 297 | 295 |
| 4 | 17 | 4 | 305 | 293 | 291 | 279 | 278 | 266 | 278 | 266 |
| 5 | 1 | 5 | 522 | 497 | 492 | 467 | 467 | 442 | 467 | 442 |
| 6 | 11 | 3 | 171 | 165 | 156 | 150 | 145 | 139 | 145 | 139 |
| 7 | 7 | 4 | 384 | 371 | 351 | 338 | 318 | 305 | 269 | 256 |
| 8 | 13 | 3 | 182 | 162 | 164 | 144 | 148 | 128 | 148 | 128 |
| 9 | 5 | 4 | 441 | 448 | 397 | 404 | 364 | 371 | 323 | 324 |
| OUT | 36 | 3,272 | 3,166 | 3,075 | 2,969 | 2,897 | 2,791 | 2,678 | 2,566 | |
IN COURSE
| HOLE | HDCP | PAR | BACK | REGULAR | FRONT | LADY'S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.G | K.G | B.G | K.G | B.G | K.G | B.G | K.G | |||
| 10 | 18 | 4 | 314 | 305 | 300 | 291 | 290 | 281 | 290 | 281 |
| 11 | 16 | 3 | 167 | 146 | 153 | 132 | 139 | 118 | 139 | 118 |
| 12 | 6 | 4 | 379 | 358 | 350 | 329 | 328 | 307 | 328 | 307 |
| 13 | 2 | 4 | 414 | 402 | 403 | 391 | 392 | 380 | 334 | 322 |
| 14 | 14 | 4 | 296 | 283 | 285 | 272 | 273 | 260 | 273 | 260 |
| 15 | 4 | 3 | 208 | 187 | 136 | 129 | 121 | 114 | 121 | 114 |
| 16 | 10 | 5 | 529 | 522 | 504 | 497 | 482 | 475 | 392 | 385 |
| 17 | 8 | 4 | 334 | 315 | 324 | 305 | 314 | 295 | 314 | 295 |
| 18 | 12 | 5 | 503 | 500 | 485 | 482 | 464 | 461 | 402 | 399 |
| IN | 36 | 3,144 | 3,018 | 2,940 | 2,828 | 2,803 | 2,691 | 2,593 | 2,481 | |
| TOTAL | 72 | 6,416 | 6,184 | 6,015 | 5,797 | 5,700 | 5,482 | 5,271 | 5,047 | |
基本情報
| 設計者: | 大日本土木(株) (監修)新井 規矩雄 |
|---|---|
| コースタイプ: | 丘陵 |
| ラウインドスタイル: | 全組セルフプレー。乗用カートでのラウンド。1組4名が原則だが、ツーサムも可。 |
| グリーン: | ベント&コーライ |
| コース: | OUT 9H P36 IN 9H P36 |
| コースレート: | 69.1(OUT・IN・コーライ) 70.1(OUT・IN・ベント) |
| 距離: | 3272Y(OUT) 3144Y(IN) |
| 練習場: | あり(アイアン専用) |
| カード: | JCB NICOS VISA ダイナース マスター UFJ |
| 宿泊施設: | なし |
| シューズ: | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| 宅配便: | あり |
| コンペ: | 全日2カ月前の同日から電話で。組数制限なし。乗用カートセルフプレー。3組以上でプレー代+コンペセット料金。1575円加算で賞品付もできます。 |










